麗江師范高等專科學校
	2022年畢業生就業雙向選擇洽談會邀請函
	 
	尊敬的各用人單位:
	感謝貴單位多年來對我校就業工作的大力支持!
	為認真貫徹落實黨中央、國務院關于高校畢業生就業創業工作的重要決策部署,落實全國全省高校畢業就業創業工作有關文件和會議精神,抓緊抓實抓細疫情防控背景下麗江師范高等專科學校應屆畢業生就業工作。
	為加強我校與各用人單位的緊密聯系,促進我校2022屆畢業生充分就業,提升就業質量,我校定于2022年6月10日(星期五)9時在學校教學樓南廣場舉行“2022年畢業生就業雙向選擇洽談會”,真誠邀請各用人單位到校招聘優秀畢業生。
	 一、主辦單位:麗江師范高等專科學校、麗江市人力資源和社會保障局  
	共青團麗江市委員會、云南招聘網(www.ynzp.com)
	二、招聘會時間及流程:
	招聘會時間:2022年6月10日(星期五)9:00-14:00
	招聘會流程:
	1、8:00-9:00,用人單位進校報到。
	2、現場招聘及面試。
	3、用人單位與學生簽訂協議書。 
	三、招聘會地點:
	麗江師范高等專科學校 
	四、招聘海報制作:
	各用人單位自行制作招聘海報或者展架、易拉寶攜帶至現場宣傳(尺寸:寬不超過1米,高不超過1.8米)。
	五、參會報名辦法:
	本次招聘會采用在線報名方式,報名鏈接:
	請各用人單位2022年6月9日18:00前進行在線填寫提交報名審核。(若展位提前報滿則提前截止報名)
	六、注意事項:
	1、請參會單位于6月9日前將單位招聘信息在線填報提交,以便學校做好洽談會前期準備工作。請一定留下單位聯系方式,我們會在洽談會之前和貴單位再次進行電話確認。
	2、雙選會期間,學校將為每家單位提供一個展位(一張桌子、兩個凳子),不收取任何會務費和攤位費。
	3、參會人員食宿費用自理。
	4、用人單位請勿多次多方報名,以便主辦方安排。報名回復主辦方會在招聘會以電話通知回復,請勿催促,請勿重復多次提交。 
	5、疫情防控期間,請各單位如實填寫報名內容,否則將列入高校限制參加招聘會名單并承擔相應的法律責任。參會期間參會人員進校請掃行程碼、健康碼、測體溫、戴口罩,配合進校相關防疫安檢。
	聯系人:金老師18088975017微信同號
	郵箱:jincy@ynzp.com
	 
	                            麗江師范高等專科學校就業服務中心
	                  云南招聘網
	(www.ynzp.com)
	 
										| 						畢業生專業及人數匯總 					 | 
							| 						學院 					 | 						專業 					 | 						師范類別 					 | 						2022屆畢業生人數 					 | 						2022屆畢業生總人數 					 | 						2023屆畢業生人數 					 | 						2023屆畢業生總人數 					 | 
							| 						數學與信息技術學院 					 | 						五年制計算機應用技術 					 | 						非師范 					 | 						2 					 | 						280 					 | 						0 					 | 						321 					 | 
							| 						計算機應用技術 					 | 						非師范 					 | 						64 					 | 						63 					 | 
							| 						供用電技術 					 | 						非師范 					 | 						18 					 | 						18 					 | 
							| 						物聯網應用技術 					 | 						非師范 					 | 						40 					 | 						18 					 | 
							| 						現代教育技術 					 | 						師范 					 | 						30 					 | 						31 					 | 
							| 						數學教育 					 | 						師范 					 | 						126 					 | 						191 					 | 
							| 						馬克思主義學院 					 | 						思想政治教育 					 | 						師范 					 | 						117 					 | 						117 					 | 						187 					 | 						187 					 | 
							| 						旅游與經濟管理學院 					 | 						經濟信息管理 					 | 						非師范 					 | 						20 					 | 						259 					 | 						17 					 | 						285 					 | 
							| 						酒店管理 					 | 						非師范 					 | 						32 					 | 						27 					 | 
							| 						市場營銷 					 | 						非師范 					 | 						20 					 | 						14 					 | 
							| 						物流管理 					 | 						非師范 					 | 						24 					 | 						16 					 | 
							| 						旅游管理 					 | 						非師范 					 | 						41 					 | 						51 					 | 
							| 						電子商務 					 | 						非師范 					 | 						26 					 | 						27 					 | 
							| 						會計 					 | 						非師范 					 | 						96 					 | 						133 					 | 
							| 						教師教育學院 					 | 						小學教育 					 | 						師范 					 | 						345 					 | 						345 					 | 						323 					 | 						323 					 | 
							| 						體育與健康學院 					 | 						五年制運動訓練 					 | 						非師范 					 | 						0 					 | 						370 					 | 						30 					 | 						378 					 | 
							| 						體育教育 					 | 						師范 					 | 						152 					 | 						166 					 | 
							| 						休閑體育 					 | 						非師范 					 | 						34 					 | 						39 					 | 
							| 						運動訓練 					 | 						非師范 					 | 						71 					 | 						56 					 | 
							| 						健身指導與管理 					 | 						非師范 					 | 						72 					 | 						52 					 | 
							| 						體育保健與康復 					 | 						非師范 					 | 						41 					 | 						35 					 | 
							| 						文學與傳媒 					 | 						語文教育 					 | 						師范 					 | 						159 					 | 						209 					 | 						297 					 | 						353 					 | 
							| 						新聞采編與制作 					 | 						非師范 					 | 						25 					 | 						23 					 | 
							| 						文秘 					 | 						非師范 					 | 						25 					 | 						33 					 | 
							| 						外國語學院 					 | 						應用英語 					 | 						非師范 					 | 						0 					 | 						185 					 | 						39 					 | 						285 					 | 
							| 						旅游英語 					 | 						非師范 					 | 						58 					 | 						14 					 | 
							| 						英語教育 					 | 						師范 					 | 						119 					 | 						232 					 | 
							| 						應用外語 					 | 						非師范 					 | 						8 					 | 						0 					 | 
							| 						應用技術學院 					 | 						化學教育 					 | 						師范 					 | 						41 					 | 						199 					 | 						102 					 | 						271 					 | 
							| 						生物教育 					 | 						師范 					 | 						122 					 | 						126 					 | 
							| 						食品營養與監測 					 | 						非師范 					 | 						24 					 | 						23 					 | 
							| 						園藝技術 					 | 						非師范 					 | 						12 					 | 						20 					 | 
							| 						學前教育學院 					 | 						學前教育專業 					 | 						師范 					 | 						651 					 | 						684 					 | 						381 					 | 						381 					 | 
							| 						心理健康教育專業 					 | 						師范 					 | 						33 					 | 						0 					 | 
							| 						藝術學院 					 | 						音樂教育 					 | 						師范 					 | 						49 					 | 						238 					 | 						87 					 | 						413 					 | 
							| 						工藝美術品設計 					 | 						非師范 					 | 						26 					 | 						47 					 | 
							| 						廣告設計與制作 					 | 						非師范 					 | 						32 					 | 						40 					 | 
							| 						藝術設計 					 | 						非師范 					 | 						27 					 | 						40 					 | 
							| 						美術教育 					 | 						師范 					 | 						36 					 | 						45 					 | 
							| 						音樂表演 					 | 						非師范 					 | 						38 					 | 						58 					 | 
							| 						動漫制作技術 					 | 						非師范 					 | 						30 					 | 						24 					 | 
							| 						歌舞表演 					 | 						非師范 					 | 						0 					 | 						26 					 | 
							| 						數字媒體藝術設計 					 | 						非師范 					 | 						0 					 | 						46 					 | 
							| 						合計 					 | 						2886 					 | 						  					 | 						3197 					 | 						3197 					 | 
			
 