尊敬的用人單位:
	衷心感謝您一直以來對曲靖師范學院畢業生就業工作的關心和支持!為全面學習貫徹黨的二十大精神,實施就業優先戰略。深入推進黨中央、國務院“穩就業”“保就業”決策部署。搶抓高校畢業生求職關鍵期,切實做好中央彩票公益金宏志助航計劃就業幫扶項目工作,進一步挖潛創新拓展崗位資源,助推2023屆高校畢業生實現更加充分更高質量就業。學校擬舉辦“‘宏志助航·職等你來’曲靖師范學院宏志助航專場招聘會暨2023年春季校園招聘會”,誠邀廣大用人單位參會,攜手曲師學子共創美好明天。現將招聘會具體事項函告如下:
	一、組織機構
	(一)指導單位
	云南省教育廳     
	(二)承辦單位
	云南省大中專畢業生就業服務中心 
	全國高校畢業生就業能力培訓曲靖師范學院基地
	云南省高校畢業生就業促進會 
	曲靖市人力資源和社會保障局 
	曲靖師范學院 
	(三)協辦單位
	曲靖航帆公務員考試培訓中心
	云南招聘網
	(四)支持媒體
	云南日報  春城晚報 中國網  曲靖日報 
	曲靖廣播電視臺 曲靖新媒體中心 麒麟區融媒體中心
	二、招聘會時間
	(一)招聘會時間
	2023年3月22日(星期三)14:30—18:00
	(二)用人單位報名時間
	2023年2月19日-3月18日
	三、招聘會地點
	曲靖師范學院迎賓大道
	四、用人單位報名程序
	(一)報名方式
	m,學校審核通過
	第二步:審核通過后,選擇“宏志助航職等你來曲靖師范學院宏志助航專場招聘會暨2023年春季校園招聘會”招聘會點擊“企業預訂展位”即可報名。
	(二)報名方式二 
	第一步:微信關注“曲師就業創業”服務號,點擊“就業市場”“招聘會”
	第二步:注冊、登陸,選擇“企業預訂展位”即可報名。
	五、參會須知
	(一)請所有參會單位遵守學校招聘會管理相關規定,按照招聘流程參會。所發布的就業信息嚴格按照教育部“三嚴禁”要求嚴禁發布含有限定985高校、211高校等字樣的招聘信息;嚴禁發布違反國家規定的有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款的需求信息;嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業信息,堅決反對任何形式的就業歧視。
	(二)請參會用人單位和求職畢業生雙方相互尊重,本著“平等、自愿、協商”的原則文明參會,加強溝通,誠信相待。
	(三)如發現參會單位有不遵守學校管理及防疫安排、違反國家相關規定、存在虛假欺騙等行為的,學校將停止其招聘活動并追究其相關責任。
	六、聯系方式
	曲靖師范學院
	聯系電話:0874-8998251
	聯系人:代老師
	云南招聘網
	聯系電話:18608898877
	聯系人:曹老師
	工作郵箱:qsjy@mail.qjnu.edu.cn
	學校就業創業信息網:http://qjnujy.ynbys.cn/
	聯系地址:云南省曲靖市三江大道222號曲靖師范學院學生中心209
	 
	附表:
	曲靖師范學院2023屆畢業生信息
						| 					序號 				 | 					學院 				 | 					序號 				 | 					專業 				 | 					畢業生人數 				 | 
					| 					1 				 | 					人文學院 				 | 					1 				 | 					漢語言文學 				 | 					278 				 | 
					| 					2 				 | 					漢語國際教育 				 | 					67 				 | 
					| 					3 				 | 					秘書學 				 | 					115 				 | 
					| 					4 				 | 					歷史學 				 | 					67 				 | 
					| 					2 				 | 					數學與統計學院 				 | 					5 				 | 					信息與計算科學 				 | 					45 				 | 
					| 					6 				 | 					數學與應用數學 				 | 					189 				 | 
					| 					7 				 | 					經濟統計學 				 | 					41 				 | 
					| 					8 				 | 					金融工程 				 | 					46 				 | 
					| 					3 				 | 					外國語學院 				 | 					9 				 | 					英語 				 | 					173 				 | 
					| 					10 				 | 					印尼語 				 | 					16 				 | 
					| 					11 				 | 					泰語 				 | 					36 				 | 
					| 					12 				 | 					商務英語 				 | 					54 				 | 
					| 					4 				 | 					法律與公共管理 學院 				 | 					13 				 | 					社會工作 				 | 					34 				 | 
					| 					14 				 | 					法學 				 | 					126 				 | 
					| 					5 				 | 					化學與環境科學 學院 				 | 					15 				 | 					化學 				 | 					175 				 | 
					| 					16 				 | 					化學工程與工藝 				 | 					38 				 | 
					| 					17 				 | 					應用化學 				 | 					41 				 | 
					| 					18 				 | 					制藥工程 				 | 					41 				 | 
					| 					6 				 | 					教師教育學院 				 | 					19 				 | 					學前教育 				 | 					321 				 | 
					| 					20 				 | 					小學教育 				 | 					253 				 | 
					| 					21 				 | 					教育技術學 				 | 					58 				 | 
					| 					7 				 | 					生物資源與食品工程學院 				 | 					22 				 | 					食品質量與安全 				 | 					45 				 | 
					| 					23 				 | 					食品科學與工程 				 | 					99 				 | 
					| 					24 				 | 					生物科學 				 | 					172 				 | 
					| 					25 				 | 					生物技術 				 | 					40 				 | 
					| 					8 				 | 					經濟與管理學院 				 | 					26 				 | 					經濟學 				 | 					113 				 | 
					| 					27 				 | 					會計學 				 | 					164 				 | 
					| 					28 				 | 					物流管理 				 | 					40 				 | 
					| 					29 				 | 					市場營銷 				 | 					26 				 | 
					| 					30 				 | 					審計學 				 | 					55 				 | 
					| 					31 				 | 					國際商務 				 | 					30 				 | 
					| 					32 				 | 					工商管理 				 | 					44 				 | 
					| 					9 				 | 					信息工程學院 				 | 					33 				 | 					計算機科學與技術 				 | 					176 				 | 
					| 					34 				 | 					信息管理與信息系統 				 | 					56 				 | 
					| 					35 				 | 					物聯網工程 				 | 					113 				 | 
					| 					36 				 | 					軟件工程 				 | 					121 				 | 
					| 					10 				 | 					應用技術學院 				 | 					37 				 | 					工程造價 				 | 					59 				 | 
					| 					38 				 | 					工程管理 				 | 					52 				 | 
					| 					39 				 | 					房地產開發與管理 				 | 					19 				 | 
					| 					11 				 | 					物理與電子工程學院 				 | 					40 				 | 					物理學 				 | 					64 				 | 
					| 					41 				 | 					電子信息科學與技術 				 | 					52 				 | 
					| 					42 				 | 					電子信息工程 				 | 					47 				 | 
					| 					12 				 | 					馬克思主義學院 				 | 					43 				 | 					思想政治教育 				 | 					188 				 | 
					| 					13 				 | 					音樂舞蹈學院 				 | 					44 				 | 					音樂學 				 | 					140 				 | 
					| 					45 				 | 					舞蹈學 				 | 					57 				 | 
					| 					46 				 | 					播音與主持藝術 				 | 					61 				 | 
					| 					14 				 | 					美術學院 				 | 					47 				 | 					美術學 				 | 					105 				 | 
					| 					48 				 | 					視覺傳達設計 				 | 					45 				 | 
					| 					49 				 | 					環境設計 				 | 					92 				 | 
					| 					50 				 | 					書法學 				 | 					50 				 | 
					| 					15 				 | 					體育學院 				 | 					51 				 | 					體育教育 				 | 					127 				 | 
					| 					52 				 | 					休閑體育 				 | 					45 				 | 
					| 					53 				 | 					社會體育指導與管理 				 | 					50 				 | 
					| 					16 				 | 					文化旅游學院 				 | 					54 				 | 					地理科學 				 | 					128 				 | 
					| 					55 				 | 					人文地理與城鄉規劃 				 | 					111 				 | 
					| 					56 				 | 					酒店管理 				 | 					101 				 | 
					| 					57 				 | 					廣告學 				 | 					107 				 | 
					| 					  				 | 					合計 				 | 					5208 				 | 
	
	 
