墨江哈尼族自治縣人力資源和社會保障局
	關(guān)于第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘公告
	為貫徹落實《云南省人力資源和社會保障廳云南省財政廳關(guān)于進一步做好公益性崗位開發(fā)管理有關(guān)工作的通知》(云人社發(fā)〔2020〕9號)以及《普洱市人力資源和社會保障局關(guān)于印發(fā)普洱市公益性崗位開發(fā)管理實施細(xì)則(試行)的通知》(普人社發(fā)〔2020〕86號)文件精神,充分發(fā)揮公益性崗位“兜底線、救急難、促脫貧”作用,促進我縣就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)再就業(yè),現(xiàn)將2021年第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘事宜公告如下:
	一、招聘條件
	已辦理城鎮(zhèn)登記失業(yè)的下列人員:
	1.零就業(yè)家庭人員;
	2.享受城鄉(xiāng)居民最低生活保障人員;
	3.“4050”失業(yè)人員,即年滿40周歲女性失業(yè)人員、年滿50周歲男性失業(yè)人員;
	4.有勞動力的殘疾人員;
	5.連續(xù)失業(yè)1年以上人員。
	二、招聘人數(shù)及崗位情況
	本次招聘公益性崗位39名,用人單位等詳見《墨江哈尼族自治縣2021年第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘信息一覽表》。
	三、報名登記
	有意愿到公益性崗位求職的人員于2021年9月30日前到墨江哈尼族自治縣政務(wù)中心一樓公共就業(yè)和人才服務(wù)中心大廳窗口(8號窗口)報名。聯(lián)系人:李秋凌,聯(lián)系電話:4236624。
	四、資格審核
	縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心通過云南省公共就業(yè)信息服務(wù)系統(tǒng)對報名人員進行就業(yè)困難人員資格審核,資格審核認(rèn)定在7個工作日內(nèi)完成。
	五、推薦使用
	縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心將通過資格審核的人員名單推薦給用人單位。有意愿到公益性崗位求職的人員只能選擇一個崗位并到用人單位報名,用人單位根據(jù)工作需要公開擇優(yōu)選聘,并將確定擬招聘的人員名單報送到墨江哈尼族自治縣政務(wù)服務(wù)中心三樓公共就業(yè)和人才服務(wù)中心。 聯(lián)系人:周永興,聯(lián)系電話:4237720。
	六、公示及聘用
	由縣人力資源和社會保障局將擬聘用人員名單在墨江哈尼族自治縣人民政府網(wǎng)(http://www.mojiang.gov.cn/zwzx/bmdt.htm)公示5個工作日,公示結(jié)束之后,用人單位與擬聘人員辦理聘用手續(xù),簽訂公益性崗位勞動合同,進行就業(yè)登記和勞動用工備案;用人單位辦理完聘用手續(xù)后5個工作日內(nèi)將勞動合同送墨江哈尼族自治縣政務(wù)服務(wù)中心一樓公共就業(yè)和人才服務(wù)中心大廳窗口備案。聯(lián)系人:李秋凌,聯(lián)系電話: 4236624。
	七、人員管理
	公益性崗位人員的管理由用人單位負(fù)責(zé)。公益性崗位人員有下列情形之一的,用人單位可解除或終止勞動合同,并及時向縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心報備。
	1.通過其他途徑已實現(xiàn)就業(yè)的;
	2.安置期滿的;
	3.達(dá)到法定退休年齡或死亡的;
	4.不能堅持正常工作的;
	5.無故曠工連續(xù)7天或一年內(nèi)累計曠工20天的;
	6.嚴(yán)重違反用人單位管理制度的;
	7.由他人冒名頂替上班的;
	8.違反有關(guān)規(guī)定的其他情形。
	八、崗位管理調(diào)控
	經(jīng)縣人力資源和社會保障局批準(zhǔn)使用的公益性崗位,用人單位在3個月內(nèi)完成辦理崗位招聘手續(xù)。崗位出現(xiàn)空缺的應(yīng)及時向縣人力資源和社會保障局報告,由縣人力資源和社會保障局按照程序公開招聘補足空缺。對于連續(xù)三個月出現(xiàn)崗位空缺或不接受就業(yè)困難人員安置的單位,由縣人力資源和社會保障局收回核定的公益性崗位。
	九、其它
	具體招聘事宜請咨詢用人單位。
	附件:墨江哈尼族自治縣2021年第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘信息一覽表
	墨江哈尼族自治縣人力資源和社會保障局
	2021年9月15日
	附件下載:
	[附件:墨江哈尼族自治縣2021年第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘信息一覽表
						| 				墨江哈尼族自治縣2021年第二批城鎮(zhèn)公益性崗位招聘信息			 | 		
				
					| 				序號			 | 							用人單位名稱			 | 							招聘人數(shù)			 | 							崗位名稱			 | 							工作要求			 | 							工作地點			 | 							薪酬待遇			 | 							聯(lián)系人及電話			 | 		
					| 				1			 | 							墨江縣財政局			 | 							3			 | 							辦公室工作人員			 | 							年齡30歲以下,大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力,熟練使用Word、Exce.l等辦公軟件。			 | 							縣財政局			 | 							1800元/月、代繳五險			 | 							趙春波 4232536			 | 		
					| 				2			 | 							墨江縣教體局			 | 							1			 | 							駕駛員			 | 							45歲以下,初中以上學(xué)歷,持C1駕駛證,具有三年以上駕駛經(jīng)驗			 | 							縣教體局			 | 							1350元/月、代繳五險			 | 							李東駿 15987984766			 | 		
					| 				3			 | 							墨江縣信訪局			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							大專以上學(xué)歷 ,35歲以下,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							縣信訪局			 | 							1800元/月、代繳五險			 | 							謝忠成 4231303			 | 		
					| 				4			 | 							墨江哈尼族自治縣婦女聯(lián)合會			 | 							1			 | 							辦公室后勤人員			 | 							大專以上學(xué)歷 ,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							縣婦聯(lián)			 | 							1850元/月、代繳五險			 | 							張臘梅 4232836			 | 		
					| 				5			 | 							墨江縣人民檢查院			 | 							1			 | 							書記員			 | 							35歲以下,大專以上學(xué)歷,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力。			 | 							縣檢察院			 | 							2350元/月 代繳五險			 | 							錢權(quán) 4232116			 | 		
					| 				6			 | 							1			 | 							駕駛員			 | 							35歲以下,初中以上學(xué)歷,持C1駕駛證,具有三年以上駕駛經(jīng)驗			 | 		
					| 				7			 | 							中共墨江哈尼族自治縣委員會宣傳部			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							縣宣傳部			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							王宇 4232278			 | 		
					| 				8			 | 							縣就業(yè)服務(wù)中心			 | 							2			 | 							貸款、培訓(xùn)、大學(xué)生就業(yè)跟蹤服務(wù)人員			 | 							大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							縣就業(yè)服務(wù)中心			 | 							1800元/月 代繳五險			 | 							李秋凌13577957904			 | 		
					| 				9			 | 							墨江縣市場監(jiān)督管理局			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							大專以上學(xué)歷,負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)			 | 							墨江縣市場監(jiān)督管理局			 | 							1800元/月 代繳五險			 | 							方曉媛 3034289			 | 		
					| 				10			 | 							墨江縣搬遷安置辦			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							大專以上學(xué)歷 ,30歲以下,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							墨江縣搬遷安置辦			 | 							2500元/月			 | 							岳發(fā)軍 18987914578			 | 		
					| 				11			 | 							墨江縣工商業(yè)聯(lián)合會			 | 							1			 | 							辦公室后勤人員			 | 							大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力,熟練使用Word、Excel等辦公軟件。			 | 							墨江縣工商業(yè)聯(lián)合會			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							黃培富13887978765			 | 		
					| 				12			 | 							墨江縣文化和旅游局			 | 							2			 | 							圖書館窗口服務(wù)人員			 | 							大專以上學(xué)歷,35歲下,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力。			 | 							墨江縣			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							劉桂英 18087970666			 | 		
					| 				13			 | 							墨江縣統(tǒng)計局			 | 							2			 | 							辦公室后勤			 | 							大專以上學(xué)歷,35歲下,有責(zé)任心。			 | 							墨江縣			 | 							2300元/月			 | 							張紅康 13887974081			 | 		
					| 				14			 | 							墨江縣交通運輸局(道路運輸和航務(wù)管理中心)			 | 							3			 | 							道航中心窗口服務(wù)			 | 							大專以上學(xué)歷,35歲下,有責(zé)任心、具有一定文字功底和計算機操作能力。			 | 							墨江縣			 | 							2100元/月 代繳五險			 | 							朱輝 18214084117			 | 		
					| 				15			 | 							1			 | 							辦公室后勤			 | 							持A1駕駛證,具有三年以上駕駛經(jīng)驗			 | 							墨江縣			 | 							2100元/月 代繳五險			 | 							朱輝 18214084117			 | 		
					| 				16			 | 							墨江縣應(yīng)急局			 | 							1			 | 							辦公室人員			 | 							大專以上學(xué)歷,40歲下,男性,具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							墨江縣			 | 							2350元/月 代繳五險			 | 							宋倩 4234662			 | 		
					| 				17			 | 							政治協(xié)商會議墨江縣委員會			 | 							2			 | 							辦公室人員			 | 							大專以上學(xué)歷,30歲下男性女性各一名,具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							墨江縣			 | 							2000元/月			 | 							4232911			 | 		
					| 				18			 | 							人民代表大會			 | 							2			 | 							辦公室工作人員			 | 							40歲以下,大專以上學(xué)歷			 | 							人大			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							郭江海 15987977774			 | 		
					| 				19			 | 							墨江縣退役局			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							年齡40歲以下,大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							退役局			 | 							1800元/月 代繳五險			 | 							伍嬌嬌 4232886			 | 		
					| 				20			 | 							墨江縣公安局(看守所、拘留所)			 | 							7			 | 							看守所			 | 							年齡45歲以下,初中以上學(xué)歷,從事巡視監(jiān)控,提詢提審。			 | 							看守所			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							白所長 13887983100			 | 		
					| 				21			 | 							統(tǒng)戰(zhàn)部			 | 							1			 | 						 | 							年齡50歲以下,初中以上學(xué)歷,從事辦公室后勤工作。			 | 							統(tǒng)戰(zhàn)部			 | 							1350元/月			 | 							楊梅 15087917396			 | 		
					| 				22			 | 							組織部			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							年齡35歲以下,大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							組織部			 | 							2000元/月 代繳五險			 | 							吳志倩 13769906096			 | 		
					| 				23			 | 							政務(wù)服務(wù)管理局			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							年齡35歲以下,大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							政務(wù)管理局			 | 							1900元/月			 | 							肖明香 4231902			 | 		
					| 				24			 | 							普洱市生態(tài)環(huán)境局墨江分局			 | 							1			 | 							辦公室工作人員			 | 							年齡35歲以下,男性,大專以上學(xué)歷,從事辦公室綜合業(yè)務(wù)工作,有責(zé)任心、具有一定文字功底和Word、Excel等辦公軟件操作能力。			 | 							墨江分局			 | 							2800元/月			 | 							馬穎 13577979078			 | 		
					| 				合計			 | 							39			 | 						 | 						 | 						 | 						 | 						 | 		
	
