麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) 
	2023年春季線上專場招聘會邀請函 
	  
	尊敬的用人單位: 
	感謝貴單位對我校畢業生就業工作的大力支持! 
	為深入貫徹黨的二十大精神,落實黨中央、國務院和云南省委、省政府關于高校畢業生就業工作的決策部署,在用人單位和畢業生之間搭建便捷、高效的供需平臺,促進畢業生實現更充分更高質量就業,我校將舉辦麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)2023年春季線上專場招聘會,誠邀各用人單位參加! 
	我校位于享有世界文化遺產、世界自然遺產、世界記憶遺產三項桂冠的云南省麗江市。學校創辦于2001年,是教育部2004年首批確認的辦學特色鮮明的獨立學院,經過二十年的建設發展,成功于2021年2月經教育部批準由獨立學院(云南大學旅游文化學院)轉設為獨立設置的本科層次民辦普通高等學校。學校面向全國統一招生,培養適應行業崗位需要、理論基礎扎實、專業和實踐能力強、德智體美勞全面發展的具有創新能力的高素質應用型、技術技能型人才,現有經濟學、管理學、文學、藝術學、理學、工學、醫學、教育學8個學科門類,39個本科專業,全日制在校生規模2萬余人,生源涵蓋全國30個省、市、自治區。 
	現就2023年春季線上專場招聘會相關事宜敬告如下: 
	一、活動主題 
	春光為序 逐夢未來 
	二、舉辦單位 
	主辦單位:麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) 
	協辦單位:麗江市公共就業和服務中心 共青團麗江市委員會 
	承辦單位:云南招聘網(https://www.ynzp.com/) 
	三、時間形式                                           
	活動時間:2023年3月20日-4月28日 
	開展形式:網絡專場招聘會+線上收取簡歷+預約線上/線下面試 
	參會網址:https://www.ynzp.com/ 
	四、用人單位和畢業生參會操作指南 
	1.網頁版報名(手機和電腦端均可) 
	步驟一:用人單位和畢業生點擊活動網址:http://lj.ynzp.com/activity/OnlineJobFairs/index.aspx?id=1268, 
	步驟二:用人單位點擊背景圖下方的“登記招聘”, 
	    畢業生點擊背景圖下方的“注冊簡歷”, 
	用人單位和畢業生按照提示登錄賬號(或注冊賬號)。 
	步驟三:用人單位勾選或發布招聘職位,提交參與線上招聘會。 
	    畢業生瀏覽參會企業信息,與企業在線溝通或視頻面試。 
	2.掃描二維碼報名 
	 
掃描二維碼,后續操作和網頁版報名方式一致。二維碼如下: 	 
 
	2023年春季線上專場招聘會用人單位和畢業生二維碼 
	五、注意事項 
	1.本次招聘會不向用人單位和畢業生收取任何費用。 
	2.我校2023屆畢業生專業、人數及分布情況,詳見附件。 
	六、聯系方式 
	金老師:18088975017(手機微信同號) 
	                               
	  
	                            麗江文化旅游學院 
	                               (原云南大學旅游文化學院) 
	                                2023年3月17日 
	麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)2023屆 
	畢業生專業、人數及分布情況 
						| 					學院名稱 				 | 					畢業專業 				 | 					畢業生人數 				 | 					省內人數 				 | 					省外人數 				 | 
					| 					經濟管理學院 				 					(489) 				 | 					工商管理 				 | 					72 				 | 					31 				 | 					41 				 | 
					| 					國際經濟與貿易 				 | 					75 				 | 					30 				 | 					45 				 | 
					| 					金融學 				 | 					179 				 | 					52 				 | 					127 				 | 
					| 					經濟學 				 | 					71 				 | 					31 				 | 					40 				 | 
					| 					電子商務 				 | 					92 				 | 					38 				 | 					54 				 | 
					| 					外語學院 				 					(356) 				 | 					英語 				 | 					297 				 | 					143 				 | 					154 				 | 
					| 					日語 				 | 					59 				 | 					6 				 | 					53 				 | 
					| 					藝術設計學院 				 					(728) 				 | 					產品設計 				 | 					69 				 | 					13 				 | 					56 				 | 
					| 					環境設計 				 | 					239 				 | 					22 				 | 					217 				 | 
					| 					視覺傳達設計 				 | 					272 				 | 					34 				 | 					238 				 | 
					| 					動畫 				 | 					148 				 | 					36 				 | 					112 				 | 
					| 					文學院 				 					(850) 				 | 					漢語言文學 				 | 					676 				 | 					455 				 | 					221 				 | 
					| 					漢語國際教育 				 | 					80 				 | 					30 				 | 					50 				 | 
					| 					新聞學 				 | 					94 				 | 					34 				 | 					60 				 | 
					| 					旅游管理學院 				 					(447) 				 | 					旅游管理 				 | 					364 				 | 					119 				 | 					245 				 | 
					| 					酒店管理 				 | 					83 				 | 					28 				 | 					55 				 | 
					| 					信息學院 				 					(412) 				 | 					數據科學與大數據技術 				 | 					70 				 | 					10 				 | 					60 				 | 
					| 					計算機科學與技術 				 | 					106 				 | 					34 				 | 					72 				 | 
					| 					信息管理與信息系統 				 | 					87 				 | 					44 				 | 					43 				 | 
					| 					軟件工程 				 | 					100 				 | 					30 				 | 					70 				 | 
					| 					物聯網工程 				 | 					49 				 | 					15 				 | 					34 				 | 
					| 					財會學院 				 					(787) 				 | 					會計學 				 | 					417 				 | 					190 				 | 					227 				 | 
					| 					資產評估 				 | 					58 				 | 					11 				 | 					47 				 | 
					| 					財務管理 				 | 					165 				 | 					54 				 | 					111 				 | 
					| 					審計學 				 | 					147 				 | 					57 				 | 					90 				 | 
					| 					醫學院 				 					(325) 				 | 					護理學 				 | 					233 				 | 					103 				 | 					130 				 | 
					| 					助產學 				 | 					92 				 | 					26 				 | 					66 				 | 
					| 					教師教育學院(310) 				 | 					學前教育 				 | 					310 				 | 					135 				 | 					175 				 | 
					| 					合計 				 | 					4704 				 | 					1811 				 | 					2893 				 | 
	
	  
